A tabela de peso ideal por idade é uma tabela que indica o peso ideal para uma pessoa com base em sua idade, altura e gênero. Ela é baseada em estatísticas e estudos científicos e é geralmente considerada como uma orientação geral para ajudar as pessoas a determinar se seu peso atual está dentro de um intervalo saudável. No entanto, é importante lembrar que o peso ideal varia de pessoa para pessoa, e é afetado por fatores como massa muscular, composição corporal e estilo de vida.
E para que você consiga calcular o peso ideal para adultos é aconselhado que use o índice da massa corporal IMC, que vai levar principalmente em consideração a sua altura. Agora no caso de crianças, essa fórmula utilizada para dizer o peso ideal varia de acordo com a idade e o sexo.
É bom dizer que o IMC não leva em consideração a quantidade de gordura, de músculo ou de água que a pessoa apresenta, sendo somente uma referência do peso para a altura da pessoa. E por esse motivo, pessoas que tem muita massa muscular ou retenção de líquidos, não deve ser avaliado apenas o IMC, sendo necessário ir ao nutricionista e uma avaliação física mais detalhada.
Foto: Pexels
A tabela de peso ideal por idade infantil é uma referência que os pediatras usam para avaliar o desenvolvimento físico das crianças. Ela é baseada em estudos estatísticos que indicam uma faixa de peso considerada saudável para cada idade e gênero. No entanto, é importante lembrar que cada criança é única e pode apresentar variações em relação à tabela.
Alguns fatores podem influenciar o peso da criança, como o tipo de alimentação, genética, nível de atividade física e saúde geral. Por isso, é importante não se preocupar somente com o peso, mas também com o crescimento e desenvolvimento da criança de forma geral.
Para verificar se o peso da criança está dentro da faixa considerada saudável, é recomendado que os pais realizem consultas regulares com um pediatra, que irá avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. Caso haja alguma preocupação, o médico pode solicitar exames complementares para investigar a causa do problema.
Além disso, os pais também podem incentivar hábitos alimentares saudáveis e atividades físicas adequadas à idade da criança, ajudando a manter um peso saudável e um desenvolvimento físico e mental adequado.
Para saber o peso ideal para uma criança, é recomendado usar tabelas de percentil de peso para a idade, que são baseadas em estatísticas de saúde de crianças saudáveis. Essas tabelas mostram o peso considerado como "normal" para crianças de diferentes idades e alturas. O percentil indica a posição da criança em relação a outras crianças de sua idade e sexo.
É importante notar que o peso ideal para crianças também pode ser afetado por outros fatores, como o crescimento, a atividade física, a genética e a nutrição. Além disso, é recomendável consultar um pediatra ou nutricionista para avaliar o crescimento e o desenvolvimento de uma criança e obter orientações específicas sobre o peso ideal. A avaliação do IMC (índice de massa corporal) também pode ser usada para avaliar o peso das crianças, mas essa medida não é recomendada para crianças abaixo de 2 anos.
Idade (meses) | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
0 meses | 2,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg |
1 mês | 3,2 kg | 4,2 kg | 5,5 kg |
2 meses | 3,9 kg | 5,1 kg | 6,6 kg |
3 meses | 4,5 kg | 5,8 kg | 7,5 kg |
4 meses | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,2 kg |
5 meses | 5,4 kg | 6,9 kg | 8,8 kg |
6 meses | 5,7 kg | 7,3 kg | 9,3 kg |
7 meses | 6,0 kg | 7,6 kg | 9,8 kg |
8 meses | 6,3 kg | 7,9 kg | 10,2 kg |
9 meses | 6,5 kg | 8,2 kg | 10,5 kg |
10 meses | 6,7 kg | 8,5 kg | 10,9 kg |
11 meses | 6,9 kg | 8,7 kg | 11,2 kg |
12 meses | 7,0 kg | 8,9 kg | 11,5 kg |
13 meses | 7,2 kg | 9,2 kg | 11,8 kg |
14 meses | 7,4 kg | 9,4 kg | 12,1 kg |
15 meses | 7,6 kg | 9,6 kg | 12,4 kg |
16 meses | 7,7 kg | 9,8 kg | 12,6 kg |
17 meses | 7,9 kg | 10,0 kg | 12,9 kg |
18 meses | 8,1 kg | 10,2 kg | 13,2 kg |
19 meses | 8,2 kg | 10,4 kg | 13,5 kg |
20 meses | 8,4 kg | 10,6 kg | 13,7 kg |
21 meses | 8,6 kg | 10,9 kg | 14,0 kg |
22 meses | 8,7 kg | 11,1 kg | 14,3 kg |
23 meses | 8,9 kg | 11,3 kg | 14,6 kg |
24 meses | 9,0 kg | 11,5 kg | 14,8 kg |
Idade (meses) | Peso mínimo | Peso médio | Peso máximo |
0 meses | 2,5 kg | 3,3 kg | 4,4 kg |
1 mês | 3,4 kg | 4,5 kg | 5,8 kg |
2 meses | 4,3 kg | 5,6 kg | 7,1 kg |
3 meses | 5,0 kg | 6,4 kg | 8,0 kg |
4 meses | 5,6 kg | 7,0 kg | 8,7 kg |
5 meses | 6,0 kg | 7,5 kg | 9,3 kg |
6 meses | 6,4 kg | 7,9 kg | 9,8 kg |
7 meses | 6,7 kg | 8,3 kg | 10,3 kg |
8 meses | 6,9 kg | 8,6 kg | 10,7 kg |
9 meses | 7,1 kg | 8,9 kg | 11,0 kg |
10 meses | 7,4 kg | 9,2 kg | 11,4 kg |
11 meses | 7,6 kg | 9,4 kg | 11,7 kg |
12 meses | 7,7 kg | 9,6 kg | 12,0 kg |
13 meses | 7,9 kg | 9,9 kg | 12,3 kg |
14 meses | 8,1 kg | 10,1 kg | 12,6 kg |
15 meses | 8,3 kg | 10,3 kg | 12,8 kg |
16 meses | 8,4 kg | 10,5 kg | 13,1 kg |
17 meses | 8,6 kg | 10,7 kg | 13,4 kg |
18 meses | 8,8 kg | 10,9 kg | 13,7 kg |
19 meses | 8,9 kg | 11,1 kg | 13,9 kg |
20 meses | 9,1 kg | 11,3 kg | 14,2 kg |
21 meses | 9,2 kg | 11,5 kg | 14,5 kg |
22 meses | 9,4 kg | 11,8 kg | 14,7 kg |
23 meses | 9,5 kg | 12,0 kg | 15,0 kg |
24 meses | 9,7 kg | 12,2 kg | 15,3 kg |
Existem várias tabelas de peso e altura por idade disponíveis para crianças entre 3 e 18 anos. Elas geralmente mostram as medidas médias consideradas como saudáveis para crianças de diferentes idades e gêneros.
Aqui está um exemplo de tabela de peso e altura para crianças de 3 a 18 anos:
Idade (anos) | Mínimo | Médio | Máximo | |||
Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | |
3 | 11,61 | 88,4 | 14,42 | 95,7 | 18,96 | 103,5 |
4 | 13,25 | 95,2 | 16,42 | 103,2 | 21,86 | 112,3 |
5 | 14,56 | 100 | 18,37 | 109,1 | 23,95 | 118,8 |
6 | 16,87 | 108 | 21,09 | 115,9 | 26,63 | 125,4 |
7 | 18,73 | 114 | 23,68 | 122,3 | 30,63 | 131,7 |
8 | 20,55 | 119,1 | 26,35 | 128 | 35,79 | 137,4 |
9 | 22,27 | 123,6 | 28,94 | 132,9 | 40,78 | 143,4 |
10 | 24,13 | 127,7 | 31,89 | 138,6 | 46,22 | 149,3 |
11 | 26,26 | 132,3 | 35,74 | 144,7 | 51,21 | 157,4 |
12 | 28,85 | 137,8 | 39,74 | 151,9 | 57,92 | 164,6 |
13 | 32,75 | 143,7 | 44,95 | 157,1 | 64,55 | 168,4 |
14 | 37,69 | 148,2 | 49,17 | 159,6 | 68,40 | 170,7 |
15 | 40,37 | 150,2 | 51,48 | 161,1 | 70,40 | 171,6 |
16 | 41,64 | 150,8 | 53,07 | 162,2 | 71,53 | 172 |
17 | 42,59 | 151 | 54,02 | 162,5 | 72,35 | 172,2 |
18 | 42,87 | 151 | 54,39 | 162,5 | 72,89 | 172,2 |
Idade (anos) | Mínimo | Médio | Máximo | |||
Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) | |
3 | 12,25 | 90,6 | 14,61 | 96,2 | 17,78 | 102,8 |
4 | 13,65 | 97,5 | 16,51 | 103,4 | 20,09 | 110,4 |
5 | 15,24 | 102 | 18,37 | 108,7 | 22,86 | 117,1 |
6 | 17,46 | 108,5 | 21,91 | 117,5 | 27,71 | 126,2 |
7 | 19,50 | 114 | 24,54 | 124,1 | 31,71 | 133,4 |
8 | 21,77 | 119,6 | 27,26 | 130 | 36,02 | 140,2 |
9 | 23,81 | 124,2 | 29,94 | 135,5 | 40,73 | 145,3 |
10 | 25,76 | 128,7 | 32,61 | 140,3 | 45,36 | 150,3 |
11 | 28,03 | 133,4 | 35,20 | 144,2 | 50,67 | 154,4 |
12 | 30,48 | 138,1 | 38,28 | 149,6 | 56,34 | 161,9 |
13 | 32,66 | 142,2 | 42,18 | 155 | 62,60 | 169,5 |
14 | 36,20 | 146,4 | 48,81 | 162,7 | 68,31 | 177,1 |
15 | 41,41 | 151,7 | 54,48 | 167,8 | 73,30 | 181,8 |
16 | 46,90 | 156,5 | 58,83 | 171,6 | 77,34 | 185,6 |
17 | 50,12 | 159 | 61,78 | 173,7 | 79,65 | 186,6 |
18 | 51,26 | 159,6 | 63,05 | 174,5 | 81,19 | 187,6 |
Esperamos ter lhe ajudado a você entender a como montar look infantil masculino! Mas caso você queira conhecer ainda mais opções, acesse a nossa loja da Platinum Kids!
O objetivo da tabela de peso ideal por idade é fornecer uma orientação geral sobre o peso considerado saudável para uma pessoa com base em sua idade, altura e gênero.
Não, o peso ideal varia de pessoa para pessoa, e é afetado por fatores como massa muscular, composição corporal e estilo de vida.
Não, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter necessidades diferentes. É sempre recomendável consultar um médico ou nutricionista para obter orientações específicas sobre o seu peso.
Platinum Kids e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.